Mga Highlight ng Produkto
★ Natatanging disenyo ng texture, slipping at falling proof—— Ang one-step molding na anti-skid pattern ay ginagawang anti-slipping, wear-resistant at stable ang sahig kahit na nakatayo o nakadapa ang mga baboy sa sahig.Ang nakataas na texture ay ginagawang mas madaling linisin ang mga sahig.
★ Madaling i-install——Ang mga puwang sa tabi ng magkabilang gilid ng mga slatted floor ay perpektong tumutugma sa isa't isa, na ginagawang madaling i-install o alisin ang mga sahig.
★ Madaling linisin——Ang mga sahig ng PP ay maaaring ma-flush ng high-pressure na water jet.Dahil sa siyentipikong disenyo, ang mga sahig ay mahirap itago ang dumi.
★ Customized na serbisyo—— Nag-aalok kami ng maraming laki para mapili ng mga customer.
Mga Parameter ng Produkto
Pagkakatulad:pattern ng plug-in, madaling i-install.
Pagkakaiba:Mas maganda ang water-drop na plastic na sahig na may mas makinis na ibabaw at mas magandang epekto sa pagtagas ng dumi, mas mahusay at madaling protektahan ang mga biik mula sa mga gasgas na may mas mahabang buhay ng serbisyo at mas malakas na kapasidad ng tindig.
Paghahambing ng kapasidad ng pagdadala na may parehong pagtutukoy:Uri ng mahabang strip ≥200kg VS Uri ng patak ng tubig ≥ 360kg
Pangalan ng Produkto | Model No. | Pagtutukoy | materyal | Timbang | Kapal ng pader | Kapal ng Tensyon | Kapasidad ng Bearing |
Single tendon Plastic na sahig | KMWPFLW6040 | 600*400 solong litid | PP | 1800 g | 3.0mm | 2.5mm | ≥200kg |
KMWPFLW6050 | 600*500 solong litid | PP | 2200 g | 3.5mm | 3.0mm | ≥200kg | |
KMWPFLW6060 | 600*600 solong litid | PP | 2500 g | 3.8mm | 3.5mm | ≥200kg | |
KMWPFLW6040C | 600*400 sarado | PP | 2700 g | 3.2mm | 3.2mm | ≥400kg | |
Patak ng tubig Plastic na sahig | KMWPFWY6040W | 600*400 patak ng tubig | PP | 2110 g | ≥380kg | ||
KMWPFWY6050W | 600*500 patak ng tubig | PP | 2750 g | ≥360kg | |||
Single tendon Plastic floor Lumang amag | KMWPFWY6040O | 600*400 lumang amag | PP | 1820 g | ≥280kg | ||
KMWPFWY6050O | 600*500 lumang amag | PP | 2050 g | ≥200kg | |||
KMWPFWY6060O | 600*600 B | PP | 2700 g | ≥200kg | |||
Single tendon Plastic na sahig HL | KMWPFWY6020HL | 600*200B | PP | 910 g | ≥300kg | ||
KMWPFWY6030HL | 600*300B | PP | 1350 g | ≥300kg | |||
KMWPFWY6040HL | 600*400B | PP | 2012 g | ≥300kg | |||
Sarado ang plastik na sahig | KMWPFWY6040C | 600*400 sarado | PP | 2310 g | ≥300kg | ||
Malaki ang plastic na sahig | KMWPFWY6080 | 600*800 | PP | 3360 g | ≥290kg | ||
Double tendons Plastic na sahig W | KMWPFWY6040D | 600*400 Double tendon | PP | 1800 g | ≥280kg | ||
KMWPFWY6050D | 600*500 Double tendon | PP | 2100 g | ≥230kg | |||
KMWPFWY6060D | 600*600 Double tendon | PP | 2450g | ≥230kg | |||
Double tendons Plastic floor Bago | KMWPFWY6050ND | 600*500 bago | PP | 1700 g | ≥200kg | ||
KMWPFWY6060ND | 600*600 bago | PP | 2010g | ≥200kg | |||
Double tendons Plastic na sahig K | KMWPFWY60 60C | 600*600 sarado | PP | 3060 g | 4.5mm | 3.8mm | ≥400kg |
KMWPFWY60 60D | 600*600 Double tendon | PP | 2360 g | 2.5mm | 2.5mm | ≥200kg | |
Double tendons Plastic na sahig L | KMWPFLWD6040 | 600*400 Double tendon | PP | 1500 g | 3.2mm | 3.2mm | ≥200kg |
KMWPFLWD6050 | 600*500 Double tendon | PP | 1950 g | 2.5mm | 3.0mm | ≥200kg | |
KMWPFLWD6060 | 600*600 Double tendon | PP | 2350 g | 3.0mm | 3.0mm | ≥200kg | |
KMWPFLWD6070 | 600*700 Double tendon | PP | 2850 g | 3.2mm | 3.2mm | ≥200kg | |
KMWPFLWD6060C | 600*600 sarado | PP | 2700 g | 3.8mm | 3.5mm | ≥200kg |
Pagsubok sa kapasidad ng tindig:test rod na may Φ40mm at puwersahang 200kg-300kg, pumuputi nang walang putol.
Pagsubok sa epekto:Ang bolang bakal na may bigat na 5kg ay bumaba mula sa taas na 80cm-150cm, walang pahinga.
Pagsubok sa pagsunog:Ang apoy ay namamatay sa loob ng 10s at 15s sa pamamagitan ng horizontal at vertical burning test, at may mga nasusunog na droplets pagkatapos ng 15s burning test.Ang resulta ng pagsubok ay antas ng V-2.