Mga Highlight ng Produkto
★ Ang ibabaw ay makinis, hawakan, bukol ay hindi madaling masaktan.
★ Mahusay na idinisenyo upang protektahan ang kumpay.
★ Iba't ibang mga modelo ay maaaring mapili, malakas at matibay.
★ Walang softener na may goog flexibility, madaling hugis, hindi malutong, mahabang oras ng pag-iimbak.
★ PVC feeder fittings, madaling i-assemble, hindi madaling kalawangin, UV at acid alkali resistant, mataas na temperatura, corrosion at lumalaban sa pagtanda, educe ang labor force para sa maintenance mamaya.
Mga Parameter ng Produkto
| materyal | puro PVC | ||
| Kulay | puti | ||
| Ang haba | 4.22m/piraso | 4.22m/piraso | 3.85m/piraso |
| kapal | 3.5mm | 4mm | 4 |
| Pagtutukoy | Taas 45mm, lapad sa ibaba 95mm, haba ng extension125.8mm | Taas 82mm, lapad sa ibaba 90mm, haba ng extension134mm, | Taas 105mm, lapad sa ibaba 100mm, haba ng extension132mm |
| Timbang | 5.844kg | 6.317kg | 7.36kg |
| Matibay na taon | 7-10 taon | ||
Resulta ng pagsusulit
| Sample ng paglalarawan | Feeder trough (taas 45mm) | Feeder trough (taas 82mm) | Feeder trough (taas 105mm) |
| Mga Kondisyon sa Pagsusuri sa Epekto | Taas 800mm, kapasidad ng pagkarga 0.5kg, kapal ng slot≤3.8mm | Taas 800mm, kapasidad ng pagkarga 1kg, kapal ng slot≤3.8mm | Taas 800mm, kapasidad ng pagkarga 1kg, kapal ng slot≤3.8mm |
| Resulta ng pagsusulit | Kabuuang 12 puntos ang naapektuhan, walang pinsala. | Kabuuang 8 puntos ang naapektuhan, walang pinsala. | Kabuuang 8 puntos ang naapektuhan, walang pinsala. |
| Konklusyon | Kwalipikadong | Kwalipikadong | Kwalipikadong |









